Kreismeisterschaften 2007
Name Jahrgang Lage Platz Zeit
Nicole Bombis 1992 200 m Freistil 6 02:32,45
  200 m Rücken 3 02:55,29
  200 m Lagen 5 03:03,73
  800 m Freistil 5 11:24,29
  100 m Rücken 3 01:22,87
  400 m Lagen 2 06:28,28
    400 m Freistil 4 05:30,26
Philip Greiner-Petter 1997 200 m Freistil 4 03:15,06
  100 m Schmetterling 4 01:49,35
  1500 m Freistil 2 27:55,26
    400 m Freistil 3 06:37,98
René Greiner-Petter 1995 200 m Freistil 2 02:31,04
  100 m Schmetterling 3 01:23,92
Kreismeister
200 m Lagen 1 03:00,67
  1500 m Freistil 2 21:27,91
  200 m Schmetterling 2 03:10,78
  400 m Lagen 2 06:23,16
    400 m Freistil 2 05:20,39
Lisa Hermann 1994 100 m Brust 2 01:31,07
  200 m Lagen 3 03:15,88
  200 m Brust 2 03:16,94
    400 m Lagen 3 06:57,38
Tobias Skarodek 1995 1500 m Freistil 5 30:18,09
  100 m Rücken 6 01:49,51
    400 m Freistil 7 07:39,80