Kinder- und Nachwuchsschwimmfest
18. Nov 06
in Willich "DE BÜTT"
Name Vorname Jahrgang Strecke Meldezeit   Platz
Bombis Christian 1989 400 m Freistil 04:44,40 04:42,54 1
      200 m Freistil 02:15,00 02:12,81 1
      100 m Rücken 01:10,50 01:10,57 1
Bombis Nicole 1992 400 m Freistil 05:35,00 05:29,59 1
      200 m Freistil 02:40,00 02:34,33 1
      100 m Rücken 01:23,00 01:21,88 1
      100 m Freistil 01:10,90 01:11,99 2
Breckheimer Julian 1996 50 m Brust 01:03,67 00:59,34 5
      50 m Freistil 01:07,13 00:58,39 7
      50 m Rücken 01:16,66 00:59,41 3
Brönlund Julia 1994 100 m Brust 01:48,00 02:08,80 9
      100 m Freistil 01:41,00 01:41,33 9
Chichon Alexander 1994 400 m Freistil 05:46,00 05:50,03 1
      200 m Freistil 02:45,00 02:37,98 1
      100 m Freistil 01:11,90 01:08,82 1
Geusen Nadine 1993 100 m Brust 02:05,80 01:59,20 7
      100 m Freistil 01:42,42 01:43,23 8
Greiner-Petter Philip 1997 50 m Brust 00:58,32 00:58,10 2
      50 m Freistil 00:44,59 00:44,78 2
      50 m Rücken 00:59,00 00:54,52 2
Greiner-Petter Renè 1995 400 m Freistil 06:03,00 06:01,88 2
      200 m Freistil 02:55,00 02:41,70 2
      100 m Freistil 01:15,00 01:14,10 1
Gruner Alina 1996 100 m Brust 01:55,76 01:45,30 2
      100 m Rücken 01:56,70 01:45,32 1
      100 m Freistil 01:35,00 01:33,50 2
Harmers Kyra 1996 50 m Brust 01:02,74 00:53,86 4
  50 m Freistil 01:13,30 01:13,07 7
      50 m Rücken 01:17,06 01:05,67 4
Heier Florian 1997 50 mBrust 01:05,69 01:00,67 3
      50 m Freistil 01:15,58 01:03,51 7
      50 m Rücken 01:07,00 01:00,80 4
Heikenfeld Carla 1993 100 m Brust 01:47,00 01:43,30 5
      100 m Rücken 01:33,00 01:34,59 1
      100 m Freistil 01:25,00 01:23,77 5
Jäger Pierre 1998 50 m Brust 00:55,83 00:57,20 1
      50 m Freistil 00:58,00 01:07,50 3
      50 m Rücken 01:12,62 01:10,78 2
Kaulhausen Christin 1993 400 m Freistil 06:05,00 05:44,23 1
      200 m Freistil 03:10,00 02:47,39 1
      100 m Freistil 01:17,00 01:13,08 1
Lambertz Anna 1999 25 m Brust KGW 00:00,00 00:32,35 2
      25 m Rücken KGW 00:00,00 00:30,24 2
Lambertz Judith 1997 50 m Brust 01:00,00 00:55,57 5
      50 m Rücken 01:02,00 00:54,44 4
Müller Rilana 1998 50 m Brust 01:03,19 01:04,25 10
      50 m Rücken 01:03,44 01:05,23 5
Nentwig Lukas  1995 100 m Freistil 01:50,00 n.a.Start  
Niehaus Maike 1995 100 m Brust 02:17,72 01:57,60 6
      100 m Freistil 02:14,00 01:56,30 9
Noceti Christina 1992 400 m Freistil 06:00,00 abgemeldet  
      100 m Schmetterling 01:25,00 abgemeldet  
Noceti Claudia 1990 400 m Freistil 05:40,00 05:47,96 1
      100 m Brust 01:29,00 01:29,17 1
      100 m Freistil 01:14,00 01:15,79 2
Noceti Miriam 1996 100 m Brust 01:46,98 01:43,93 1
      100 m Freistil 02:10,00 01:53,06 3
Paas Manuel 1992 100 m Brust 01:43,00 01:45,39 7
      100 m Freistil 01:38,00 01:37,77 9
Paas Patrick 1988 400 m Freistil 05:10,00 04:49,20 1
  200 m Freistil 02:20,00 02:12,81 1
      100 m Freistil 01:00,00 00:59,07 1
Paetsch Annais 1994 100 m Brust 02:11,91 02:02,83 7
      100 m Freistil 01:56,70 01:56,70 12
Christopher David  Rott 1998 50m Brust 00:00,00 00:58,10 2
      50 m Freistil 00:00,00 00:56,50 2
Frederik Daniel Rott 2000 25 m Brust KGW 00:00,00 00:38,19 2
      25 m Freistil KGW 00:00,00 00:36,05 1
Sabiote Elena 1998 50 m Brust 01:03,58 00:58,80 5
      50 m Rücken 01:17,79 01:06,98 7
Schulz Kerstin 1993 100 m Brust 01:44,70 01:42,79 4
      100 m Freistil 01:34,60 01:33,33 7
Schulz Nina 1996 50 m Brust 00:00,00 01:00,97 7
      50 m Rücken 00:00,00 nicht am Start  
Stech Anna-Lena 1995 100 m Brust 02:00,23 nicht am Start  
      100 m Freistil 02:14,73 nicht am Start