29. Frühjahrsschwimmfest in Dülken

am 25. und 26. März 2006

 

Staffel Jahrgang Strecke Platz Zeit
Kerstin Schulz Miriam Noceti 1993-1998 4x50m Lagen 7 02:57,50
Carla Heikenfeld Christin Kaulhausen
Kerstin Schulz Miriam Noceti 1993-1998 4x50m Brust 5 03:12,21
Carla Heikenfeld Christin Kaulhausen
Kerstin Schulz Miriam Noceti 1993-1998 4x50m Freistil 7 02:42,35
Carla Heikenfeld Christin Kaulhausen
Isabelle Stankozi Claudia Noceti 1900-1992 4x100m Lagen 4 05:29,55
Katharina Weber Jasmin Barkow
Claudia Noceti Christina Noceti 1900-1992 4x100m Brust 2 06:07,35
Nicole Bombis Simona Uebbing
Jasmin Barkow Nicole Bombis 1900-1992 4x100m Freistil 3 04:48,28
Isabelle Stankozi Katharina Weber
Christian Bombis Tom Schierig 1900-1992 4x100m Lagen 5 04:55,30
Elmar Weber Patrick Paas
Christian Bombis Tom Schierig 1900-1992 4x100m Freistil 5 04:14,57
Elmar Weber Patrick Paas
 
Pflichtzeit Verband
Name Vorname Jahrgang Strecke Meldezeit   Platz Zeit 25m Bahn
Noceti Christina 1992 100m Lagen 01:30,00 3 01:23,29  
    200m Lagen 03:17,00 4 03:05,24 02:59,00
    100m Schmetterling 01:23,30 3 01:28,15 01:26,00
    100m Brust 01:30,77 3 01:32,32 01:32,00
      200m Brust 03:13,00 3 03:19,60   03:21,00
           
Noceti Claudia 1990 100m Lagen 01:29,25 4 01:25,93  
    100m Freistil 01:20,13 6 01:14,06 01:09,00
    100m Brust 01:28,00 3 01:29,24   01:30,00
      200m Brust 03:11,88 2 03:11,24   03:16,00
           
Stankozi Isabelle 1988 100m Lagen 01:26,00 6 01:26,97  
    100m Freistil 01:09,92 6 01:13,04 01:05,00
    100m Rücken 01:20,84 3 01:24,81 01:19,00
    100m Schmetterling 01:22,18 5 01:30,87 01:19,00
      200m Freistil 02:35,00 5 02:46,28 02:28,00
           
Weber Elmar 1990 100m Lagen 01:25,15 4 01:20,53  
    100m Freistil 01:11,96 7 01:09,88 01:06,00
    200m Lagen 03:10,00 3 02:54,40 02:44,00
    100m Schmetterling 01:23,12 1 01:20,27 01:17,00
      200m Freistil 02:35,10 3 02:34,46 02:26,00
           
Bombis Christian 1989 100m Lagen 01:11,00 5 01:11,59  
    200m Rücken 02:37,00 2 02:34,91 02:40,00
    200m Lagen 02:38,00 2 02:34,18 02:42,00
    100m Rücken 01:10,00 1 01:12,12 01:14,00
    400m Freistil 04:52,00 2 04:49,88 04:59,00
    200m Brust 02:57,00 2 02:51,59 03:06,00
      200m Freistil 02:16,00 3 02:15,67 02:23,00
           
Bombis Nicole 1992 200m Rücken 03:09,08 1 02:53,72 03:02,00
    100m Freistil 01:13,66 3 01:11,53 01:11,00
    100m Rücken 01:23,31 2 01:23,80 01:25,00
    400m Freistil 05:41,42 4 05:32,28 05:26,00
      200m Freistil 02:35,60 2 02:35,78 02:40,00
           
Barkow Jasmin 1990 200m Rücken 02:55,00 4 02:57,84 02:54,00
    100m Freistil 01:10,09 5 01:10,88 01:09,00
    100m Schmetterling 01:22,99 4 01:26,43 01:23,00
      200m Freistil 02:35,00 5 02:42,51 02:31,00
           
Uebbing Simona 1987 200m Rücken 03:09,00 3 03:05,68 02:48,00
    100m Freistil 01:15,00 7 01:15,36 01:05,00
    100m Rücken 01:25,00 5 01:28,44 01:19,00
    100m Brust 01:31,00 5 01:34,66 01:27,00
      200m Brust 03:25,00 5 03:24,45 03:11,00
           
Kaulhausen Christin 1993 100m Freistil 01:35,00 7 01:17,75 01:13,00
      200m Lagen 03:41,06 5 03:22,01 03:05,00
      100m Brust 01:35,72 8 01:36,46 01:33,00
      200m Brust 03:33,10 10 03:34,23 03:26,00
           
Heikenfeld Carla 1993 100m Freistil 01:34,00 13 01:23,28 01:13,00
    200m Lagen 03:37,86 8 03:30,51 03:05,00
    100m Rücken 01:33,00 6 01:38,93 01:27,00
      100m Brust 01:47,00 19 01:48,06 01:33,00
           
Schulz Kerstin 1993 100m Freistil 01:42,00 21 01:32,42 01:13,00
      100m Brust 01:50,00 17 01:45,66 01:33,00
           
Weber Katharina 1987 100m Freistil 01:09,00 5 01:10,09 01:05,00
    200m Lagen 03:04,00 4 03:03,88 02:47,00
    100m Schmetterling 01:21,58 3 01:26,46 01:19,00
      200m Freistil 02:35,00 4 02:40,66 02:28,00
           
Greiner-Petter René 1995 100m Freistil 01:26,00 4 01:22,02 01:25,00
    100m Rücken 01:49,00 4 01:33,31 01:36,00
    100m Brust 01:58,00 10 01:47,34 01:43,00
      200m Freistil 03:16,00 3 03:05,82 03:07,00
           
Cichon Alexander 1994 100m Freistil 01:19,00 3 01:16,57 01:17,00
    100m Rücken 01:40,38 3 01:32,06 01:29,00
      200m Freistil 03:05,00 5 02:50,70 02:50,00
   
Kaluza Michael 1992 100m Freistil 01:35,00 8 01:19,13 01:09,00
    100m Rücken 01:44,00 10 01:38,98 01:21,00
    400m Freistil 07:05,00 5 06:47,63 05:22,00
      100m Brust 01:55,00 5 01:40,23 01:29,00
   
Kaluza Markus 1990 100m Freistil 01:14,00 5 01:07,51 01:06,00
      100m Rücken 01:43,00 2 01:27,08 01:16,00
      100m Brust 01:31,00 4 01:25,24 01:25,00
      200m Freistil 02:56,00 4 02:40,81 02:26,00
           
Paas Patrick 1988 100m Freistil 00:59,65 5 00:59,73 01:03,00
    100m Rücken 01:12,25 3 01:16,10 01:12,00
    100m Schmetterling 01:13,35 6 01:14,05 01:12,00
    400m Freistil 05:00,00 7 04:58,57 04:56,00
    100m Brust 01:20,25 8 01:19,51 01:20,00
      200m Freistil 02:17,00 3 02:18,20 02:19,00
           
Schierig Tom 1977 100m Freistil 01:03,63 14 01:02,44 01:00,00
      100m Schmetterling 01:10,00 4 01:10,37 01:10,00
      100m Brust 01:16,75 5 01:16,20 01:18,00
           
Noceti Miriam 1996 100m Brust 02:04,00   3 01:46,98 01:50,00