+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 20.12.05   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                 SV Willich 1965 e.V.|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Weihnachts - Meeting                           Handzeitnahme|

|           vom: 04.12.05 in: Kempen, Berliner Allee                 25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer  |  |   |          | Bisher | Melde- |         |             |

|Nr.|Name, V Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  zeit  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  1|Weber, Katharina   |          |        |        |         |             |

|   |         355|87|  3|    100m R| 1:23,59| 1:23,59| 1:24,13 |1. Platz   PJ|

|   |         370|  |  7|    100m B| 1:29,54| 1:29,54| 1:32,42 |1. Platz   PJ|

|   |         412|  | 11|    100m F| 1:07,69| 1:07,69| 1:11,88 |1. Platz   PJ|

|   |         360|  | 13|    100m L| 1:24,18| 1:20,00| 1:22,60 |1. Platz   PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  2|Barkow, Jasmin |   |          |        |        |         |             |

|   |         392|90|  3|    100m R| 1:22,61| 1:27,48| 1:21,39 |2. Plat VJ/PR|

|   |         333|  |  7|    100m B| 1:36,20| 1:39,19| 1:35,70 |3. Platz   PR|

|   |         439|  | 11|    100m F| 1:10,09| 1:14,43| 1:10,37 |2. Platz     |

|   |         355|  | 13|    100m L| 1:22,47| 1:22,47| 1:23,02 |4. Platz     |

|   |         367|  | 15| 4*  50m F| 0:32,25|        | 0:33,68 |Startschwimm |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  3|Noceti, Claudia|   |          |        |        |         |             |

|   |         229|90|  3|    100m R| 1:34,39| 1:34,39| 1:37,36 |7. Platz   PJ|

|   |         386|  |  7|    100m B| 1:28,86| 1:28,86| 1:31,09 |2. Platz     |

|   |         297|  | 11|    100m F| 1:16,12| 1:16,12| 1:20,13 |8. Platz     |

|   |         285|  | 13|    100m L| 1:27,66| 1:25,00| 1:29,25 |8. Platz     |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  4|Bombis, Nicole |   |          |        |        |         |             |

|   |         365|92|  3|    100m R| 1:25,93| 1:25,93| 1:23,31 |1. Platz   PR|

|   |         314|  |  7|    100m B| 1:36,28| 1:36,28| 1:37,59 |2. Platz   PJ|

|   |         383|  | 11|    100m F| 1:12,12| 1:12,12| 1:13,66 |2. Platz     |

|   |         307|  | 13|    100m L| 1:40,46| 1:35,00| 1:27,16 |1. Platz   PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  5|Schulz, Kerstin|   |          |        |        |         |             |

|   |         124|93|  3|    100m R|  keine | 1:44,00| 1:59,32 |8. Platz   PR|

|   |         230|  |  7|    100m B| 1:50,54| 1:40,00| 1:48,31 |9. Platz   PR|

|   |         160|  | 11|    100m F| 1:49,65| 1:39,00| 1:38,56 |11. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  6|Gruner, Alina  |   |          |        |        |         |             |

|   |         131|96|  1|     50m R| 1:01,60| 1:01,60| 0:55,56 |8. Platz   PR|

|   |         202|  |  5|     50m B| 0:53,31| 0:53,31| 0:52,03 |3. Platz   PR|

|   |         135|  |  9|     50m F| 0:50,12| 0:50,12| 0:46,94 |4. Platz   PR|

|   |         125|  | 13|    100m L|  keine | 1:59,00| 1:57,38 |3. Platz   PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  7|Lambertz, Judith   |          |        |        |         |             |

|   |          98|97|  1|     50m R|  keine | 0:53,50| 1:01,09 |6. Platz   PR|

|   |         215|  |  5|     50m B|  keine | 0:51,00| 0:51,00 |1. Platz   PR|

|   |          55|  |  9|     50m F|  keine | 0:53,00| 1:03,44 |7. Platz   PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  8|Schierig, Tom  |   |          |        |        |         |             |

|   |         461|77|  8|    100m B|  keine | 1:19,00| 1:16,75 |1. Plat VJ/PR|

|   |         424|  | 12|    100m F| 1:03,83| 1:03,83| 1:03,63 |1. Platz   PR|

|   |         429|  | 14|    100m L|  keine | 1:13,00| 1:09,67 |1. Platz   VR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 20.12.05   Seite  2|

|Veranstaltungsstatistik                                 SV Willich 1965 e.V.|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Weihnachts - Meeting                           Handzeitnahme|

|           vom: 04.12.05 in: Kempen, Berliner Allee                 25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer  |  |   |          | Bisher | Melde- |         |             |

|Nr.|Name, V Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  zeit  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|   |         476|  | 16| 4*  50m F| 0:27,39|        | 0:27,71 |Startschwimm |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  9|Paas, Patrick  |   |          |        |        |         |             |

|   |         404|88|  4|    100m R| 1:13,59| 1:15,78| 1:12,25 |1. Platz   PR|

|   |         403|  |  8|    100m B| 1:19,00| 1:22,95| 1:20,24 |1. Platz     |

|   |         451|  | 12|    100m F| 0:59,61| 0:59,61| 1:02,34 |1. Platz     |

|   |         374|  | 14|    100m L| 1:22,94| 1:19,00| 1:12,94 |1. Platz   PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 10|Bombis, Christian  |          |        |        |         |             |

|   |         435|89|  4|    100m R| 1:11,71| 1:11,71| 1:10,54 |1. Plat VJ/PR|

|   |         393|  |  8|    100m B| 1:21,36| 1:21,36| 1:20,94 |3. Platz   PR|

|   |         435|  | 12|    100m F| 1:02,44| 1:03,63| 1:03,13 |3. Platz     |

|   |         379|  | 14|    100m L| 1:13,82| 1:13,82| 1:12,65 |2. Platz   PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 11|Weber, Elmar|  |   |          |        |        |         |             |

|   |         223|90|  4|    100m R| 1:28,20| 1:28,90| 1:28,09 |1. Platz   PR|

|   |         248|  |  8|    100m B| 1:34,76| 1:34,76| 1:34,38 |6. Platz   PR|

|   |         293|  | 12|    100m F| 1:10,69| 1:11,67| 1:11,96 |4. Platz     |

|   |         235|  | 14|    100m L| 1:24,37| 1:20,00| 1:25,14 |4. Platz     |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 12|Greiner - Petter, Rene        |        |        |         |             |

|   |         169|95|  2|     50m R| 0:44,83| 0:44,83| 0:44,83 |2. Platz   PR|

|   |         170|  |  6|     50m B| 0:48,14| 0:48,00| 0:49,00 |5. Platz     |

|   |         183|  | 10|     50m F| 0:36,78| 0:36,78| 0:38,09 |2. Platz     |

|   |         147|  | 14|    100m L| 1:35,37| 1:35,00| 1:39,62 |2. Platz     |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 13|1. Mannschaft  |   |          |        |        |         |             |

|   |            |w | 15| 4*  50m F| 2:16,22|        | 2:14,66 |2. Platz   VR|

|   |   Barkow   |  |   |          |        |        | 0:33,68 |             |

|   |   Noceti    |  |   |          |        |        | 0:35,65 |             |

|   |   Weber    |  |   |          |        |        | 0:33,66 |             |

|   |   Bombis    |  |   |          |        |        | 0:31,67 |             |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 14|1. Mannschaft  |   |          |        |        |         |             |

|   |            |m | 16| 4*  50m F| 2:06,01|        | 1:55,16 |2. Platz   VR|

|   |  Schierig    |  |   |          |        |        | 0:27,71 |             |

|   |   Weber    |  |   |          |        |        | 0:30,50 |             |

|   |   Bombis    |  |   |          |        |        | 0:28,73 |             |

|   |   Paas,    |  |   |          |        |        | 0:28,22 |             |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  12  |Staffeln                        :   2    |

|Einzelstarts               :  47  |Staffelstarts                   :   2    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde             :   3  |persönliche Rekorde             :  25    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   3  |persönliche Jahresbestleistungen:   5    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+