+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 24.03.05   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                 SV Willich 1965 e.V.|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 27. Internationales Frühjahrsschwimmfest       Handzeitnahme|

|           vom: 19.03.05 bis: 20.03.05 in: Dülken                           |

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer  |  |   |          | Bisher | Melde- |         |             |

|Nr.|Name, V Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  zeit  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  1|Uebbing, Simona|   |          |        |        |         |             |

|   |         329|87|  1|    100m L| 1:34,67| 1:34,67| 1:25,86 | 5. Platz  PR|

|   |         356|  |  7|    100m F| 1:14,38| 1:14,38| 1:15,86 | 8. Platz  PJ|

|   |         283|  | 21|    100m S| 1:36,94|        | 1:26,20 |           PR|

|   |         380|  | 25|    100m B| 1:32,06| 1:32,06| 1:31,83 | 4. Platz  PR|

|   |         374|  | 33|    200m B| 3:23,52| 3:23,52| 3:19,20 | 4. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  2|Weber, Katharina   |          |        |        |         |             |

|   |         349|87|  1|    100m L| 1:24,42| 1:24,42| 1:24,18 | 4. Pla VJ/PR|

|   |         387|  |  7|    100m F| 1:07,69| 1:07,69| 1:13,78 | 5. Platz  VJ|

|   |         239|  | 21|    100m S| 1:22,73| 1:22,73| 1:31,16 | 3. Platz  PJ|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  3|Stankozi, Isabelle |          |        |        |         |             |

|   |         349|88|  1|    100m L|  keine | 1:34,00| 1:24,19 | 2. Platz  PR|

|   |         379|  |  7|    100m F| 1:10,93| 1:10,93| 1:14,29 | 3. Platz  PJ|

|   |         287|  | 21|    100m S| 1:26,57|        | 1:25,73 | 4. Pla VJ/PR|

|   |         318|  | 37|    200m F| 2:51,16| 2:51,16| 2:50,94 | 4. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  4|Weber, Juliane |   |          |        |        |         |             |

|   |         269|88|  1|    100m L| 1:31,16| 1:31,16| 1:31,78 | 4. Platz  PJ|

|   |         362|  |  7|    100m F| 1:14,48| 1:14,48| 1:15,40 | 7. Platz  PJ|

|   |         248|  | 21|    100m S| 1:27,46| 1:27,46| 1:30,00 | 1. Platz  PJ|

|   |         313|  | 25|    100m B| 1:39,35| 1:39,35| 1:37,97 | 5. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  5|van Bergen, Jasmin |          |        |        |         |             |

|   |         270|89|  7|    100m F| 1:19,61| 1:19,61| 1:23,14 | 6. Platz  PJ|

|   |         213|  | 21|    100m S| 1:36,93|        | 1:34,66 | 4. Platz  PR|

|   |         290|  | 25|    100m B| 1:41,04| 1:41,04| 1:40,43 | 4. Platz  PR|

|   |         293|  | 33|    200m B| 3:44,61| 3:44,61| 3:36,09 | 4. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  6|Kaulhausen, Carolin|          |        |        |         |             |

|   |         259|90|  1|    100m L|  keine | 1:45,00| 1:32,97 | 5. Platz  PR|

|   |         282|  |  7|    100m F| 1:24,53| 1:24,53| 1:21,92 | 9. Platz  PR|

|   |         318|  | 33|    200m B| 3:32,72| 3:32,72| 3:30,25 | 4. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  7|Noceti, Claudia|   |          |        |        |         |             |

|   |         309|90|  1|    100m L|  keine | 1:34,00| 1:27,66 | 2. Platz  PR|

|   |         332|  |  7|    100m F| 1:16,12| 1:16,12| 1:17,65 | 5. Platz  PJ|

|   |         309|  | 17|    200m L| 3:18,30| 3:18,30| 3:11,72 | 4. Platz  PR|

|   |         407|  | 25|    100m B| 1:28,86| 1:28,86| 1:29,75 | 3. Platz  VJ|

|   |         406|  | 33|    200m B| 3:14,44| 3:09,00| 3:13,88 | 3. Pla VJ/PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 24.03.05   Seite  2|

|Veranstaltungsstatistik                                 SV Willich 1965 e.V.|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 27. Internationales Frühjahrsschwimmfest       Handzeitnahme|

|           vom: 19.03.05 bis: 20.03.05 in: Dülken                           |

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer  |  |   |          | Bisher | Melde- |         |             |

|Nr.|Name, V Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  zeit  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  8|Bombis, Nicole |   |          |        |        |         |             |

|   |         324|92|  3|    200m R| 3:06,76| 3:06,76| 3:04,20 | 2. Pla VJ/PR|

|   |         379|  |  7|    100m F| 1:13,93| 1:13,93| 1:14,25 | 2. Platz  PJ|

|   |         324|  | 19|    100m R| 1:25,93| 1:25,93| 1:27,56 | 1. Platz  VJ|

|   |         384|  | 23|    400m F| 5:50,50| 5:40,00| 5:35,31 | 1. Pla VJ/PR|

|   |         387|  | 37|    200m F| 2:45,91| 2:40,00| 2:40,13 | 1. Pla VJ/PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  9|Noceti, Christina  |          |        |        |         |             |

|   |         336|92|  1|    100m L|  keine | 1:34,00| 1:25,24 | 1. Platz  PR|

|   |         337|  |  7|    100m F| 1:15,98| 1:15,98| 1:17,22 | 4. Platz  PJ|

|   |         376|  | 17|    200m L| 3:12,27| 3:12,27| 2:59,66 | 1.Plat VJ/PR|

|   |         276|  | 21|    100m S| 1:27,49| 1:27,49| 1:26,94 | 1. Platz  PR|

|   |         380|  | 25|    100m B| 1:33,22| 1:33,22| 1:31,83 | 1. Platz  PR|

|   |         372|  | 33|    200m B| 3:23,53| 3:23,53| 3:19,63 | 3. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 10|Kaulhausen, Christin          |        |        |         |             |

|   |         271|93|  1|    100m L|  keine | 1:50,00| 1:31,62 | 6.Platz   PR|

|   |         292|  |  7|    100m F| 1:35,25| 1:35,25| 1:20,97 | 6. Platz  PR|

|   |         359|  | 25|    100m B| 1:43,53| 1:43,53| 1:33,57 | 2. Platz  PR|

|   |         317|  | 33|    200m B| 3:43,75| 3:36,00| 3:30,66 | 4. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 11|van Bergen, Bianca |          |        |        |         |             |

|   |         139|93|  7|    100m F| 1:51,27| 1:51,27| 1:43,65 |19. Platz  PR|

|   |         249|  | 25|    100m B| 1:50,53| 1:50,53| 1:45,70 |12. Platz  PR|

|   |         245|  | 33|    200m B| 3:56,94| 3:56,94| 3:49,53 |10. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 12|Bombis, Christian  |          |        |        |         |             |

|   |         362|89|  2|    100m L| 1:20,80| 1:20,80| 1:13,82 | 2. Platz  VR|

|   |         374|  |  4|    200m R| 2:39,93| 2:39,93| 2:40,69 | 2. Platz  VJ|

|   |         419|  |  8|    100m F| 1:03,63| 1:03,63| 1:03,93 | 4. Platz  VJ|

|   |         394|  | 20|    100m R| 1:11,71| 1:11,71| 1:13,07 | 2. Platz  VJ|

|   |         407|  | 24|    400m F| 5:12,39| 5:12,39| 4:57,66 | 2. Pla VJ/PR|

|   |         380|  | 34|    200m B| 4:02,20| 2:59,00| 2:59,68 | 2. Pla VJ/PR|

|   |         407|  | 38|    200m F| 2:23,05| 2:23,05| 2:22,09 | 2. Pla VJ/PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 13|Weber, Elmar|  |   |          |        |        |         |             |

|   |         242|90|  2|    100m L| 1:38,22| 1:38,22| 1:24,37 | 5. Platz  PR|

|   |         284|  |  8|    100m F| 1:11,67| 1:11,67| 1:12,76 | 7. Platz  PJ|

|   |         270|  | 22|    100m S| 1:21,66| 1:21,66| 1:20,13 | 2. Pla VJ/PR|

|   |         261|  | 38|    200m F| 2:46,72| 2:46,72| 2:44,85 | 5. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 14|Stankozi, Frederic |          |        |        |         |             |

|   |         147|93|  2|    100m L| 1:44,35| 1:44,35| 1:39,69 | 6. Platz  PR|

|   |         119|  |  8|    100m F| 1:36,73| 1:36,73| 1:37,20 |11. Platz  PJ|

|   |         191|  | 26|    100m B| 1:50,93| 1:50,93| 1:44,75 | 4. Pla VJ/PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 24.03.05   Seite  3|

|Veranstaltungsstatistik                                 SV Willich 1965 e.V.|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 27. Internationales Frühjahrsschwimmfest       Handzeitnahme|

|           vom: 19.03.05 bis: 20.03.05 in: Dülken                           |

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer  |  |   |          | Bisher | Melde- |         |             |

|Nr.|Name, V Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  zeit  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|   |         190|  | 34|    200m B|  keine | 3:52,00| 3:46,35 | 6. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 15|Greiner - Petter, Rene        |        |        |         |             |

|   |         147|95|  6|     50m B| 0:55,87| 0:52,00| 0:52,21 | 3. Platz  PR|

|   |         173|  | 28|     50m R| 0:48,75| 0:48,75| 0:44,83 | 2. Platz  PR|

|   |         150|  | 32|     50m F| 0:46,33| 0:46,33| 0:40,69 | 3. Platz  PR|

|   |         107|  | 36|     50m S|  keine | 1:05,00| 0:49,70 | 2. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 16|1. Mannschaft  |   |          |        |        |         |             |

|   |            |w |  9| 4*  50m L|  keine | 2:59,00| 2:42,89 |           VR|

|   |1. Manns 339|w | 11| 4* 100m L|  keine | 6:30,00| 5:41,52 |           VR|

|   |1. Manns    |w | 13| 4*  50m B| 3:08,8 | 3:01,00| 2:58,67 |           VR|

|   |1. Manns    |w | 15| 4* 100m B| 6:06,7 | 6:10,00| 6:18,28 |           VJ|

|   |1. Manns    |w | 29| 4*  50m F| 2:16,22| 2:45,00| 2:26,72 | 3. Platz  VJ|

|   |1. Manns 363|w | 39| 4* 100m F| 5:01,92| 4:51,00| 5:03,61 | 4. Platz  VJ|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  15  |Staffeln                        :   1    |

|Einzelstarts               :  65  |Staffelstarts                   :   6    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde             :   4  |persönliche Rekorde             :  46    |

|Vereinsjahresbestleistungen:  21  |persönliche Jahresbestleistungen:  12    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+