+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 27.04.05   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                 SV Willich 1965 e.V.|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 25. Dillenburger Oranierschwimmfest            Handzeitnahme|

|           vom: 16.04.05 bis: 17.04.05 in: Dillenburg               25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer  |  |   |          | Bisher | Melde- |         |             |

|Nr.|Name, V Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  zeit  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  1|Uebbing, Simona|   |          |        |        |         |             |

|   |         298|87|  5|    200m R| 3:08,74| 3:08,74| 3:09,54 | 7. Platz  PJ|

|   |         293|  |  7|    200m L| 3:27,54| 3:27,54| 3:15,12 |13. Platz  PR|

|   |         346|  | 11|    100m B| 1:31,83| 1:31,83| 1:34,75 | 5. Platz    |

|   |         317|  | 19|    100m R| 1:25,64| 1:25,64| 1:28,15 |11. Platz    |

|   |         337|  | 27|    100m F| 1:14,38| 1:14,38| 1:17,21 |13. Platz    |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  2|Stankozi, Isabelle |          |        |        |         |             |

|   |         203|88| 13|    200m S|  keine | 3:15,00| 3:33,74 | 7. Pla VJ/PR|

|   |         283|  | 17|     50m S| 0:38,99| 0:37,00| 0:39,04 |56. Platz  VJ|

|   |         323|  | 19|    100m R| 1:22,92| 1:22,92| 1:27,64 |10. Platz    |

|   |         213|  | 21|    100m S| 1:26,57| 1:26,57| 1:34,66 |13. Platz  PJ|

|   |         377|  | 27|    100m F| 1:10,93| 1:12,00| 1:14,40 |17. Platz    |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  3|Barkow, Jasmin |   |          |        |        |         |             |

|   |         301|90|  5|    200m R| 3:18,27| 3:18,27| 3:08,82 |11. Platz  PR|

|   |         337|  |  7|    200m L| 3:23,38| 3:23,38| 3:06,33 |17. Platz  PR|

|   |         334|  | 15|    200m F| 2:52,37| 2:52,37| 2:48,31 |14. Platz  PR|

|   |         307|  | 19|    100m R| 1:27,48| 1:27,48| 1:29,15 |11. Platz  PJ|

|   |         357|  | 27|    100m F| 1:14,43| 1:14,43| 1:15,74 |11. Platz  PJ|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  4|Schierig, Tom  |   |          |        |        |         |             |

|   |         458|77|  4|     50m B|  keine | 0:45,00| 0:35,82 |26. Pla VJ/PR|

|   |         442|  | 10|     50m F|  keine | 0:30,00| 0:28,40 |30. Pla VJ/PR|

|   |         450|  | 18|     50m S|  keine | 0:35,00| 0:30,79 |31. Pla VJ/PR|

|   |         354|  | 24|     50m R|  keine | 0:38,00| 0:35,30 |27. Platz  PR|

|   |         421|  | 28|    100m F|  keine | 1:05,00| 1:03,83 |17. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  5|Paas, Patrick  |   |          |        |        |         |             |

|   |         388|88|  4|     50m B| 0:40,10| 0:38,90| 0:37,85 |34. Platz  PR|

|   |         353|  |  8|    200m L| 2:57,15| 2:57,15| 2:47,15 |17. Platz  PR|

|   |         360|  | 12|    100m B| 1:22,95| 1:22,95| 1:24,79 |14. Platz  VJ|

|   |         385|  | 16|    200m F| 3:14,48| 2:31,00| 2:24,81 |18. Platz  PR|

|   |         433|  | 28|    100m F| 1:04,88| 1:03,00| 1:03,24 |26. Pla VJ/PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  6|Bombis, Christian  |          |        |        |         |             |

|   |         346|89|  6|    200m R| 2:39,93| 2:39,93| 2:44,93 |17. Platz    |

|   |         381|  |  8|    200m L| 2:45,19| 2:45,19| 2:42,95 |13. Pla VJ/PR|

|   |         385|  | 10|     50m F| 0:29,30| 0:28,50| 0:29,75 |56. Platz  PJ|

|   |         343|  | 12|    100m B| 1:21,36| 1:21,36| 1:26,18 |16. Platz  PJ|

|   |         365|  | 20|    100m R| 1:11,71| 1:11,71| 1:14,94 |14. Platz    |

|   |         394|  | 24|     50m R| 0:33,74| 0:33,74| 0:34,08 |17. Platz  VJ|

|   |         410|  | 28|    100m F| 1:03,63| 1:02,00| 1:04,37 |28. Platz    |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 27.04.05   Seite  2|

|Veranstaltungsstatistik                                 SV Willich 1965 e.V.|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 25. Dillenburger Oranierschwimmfest            Handzeitnahme|

|           vom: 16.04.05 bis: 17.04.05 in: Dillenburg               25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer  |  |   |          | Bisher | Melde- |         |             |

|Nr.|Name, V Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  zeit  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  7|Stankozi, Frederic |          |        |        |         |             |

|   |         186|93|  4|     50m B| 0:47,24| 0:47,24| 0:48,32 |63. Platz    |

|   |         179|  | 12|    100m B| 1:44,75| 1:44,75| 1:47,05 |11. Platz    |

|   |         184|  | 26|    200m B| 3:46,35| 3:46,35| 3:48,72 | 9. Platz    |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :   7  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  35  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde             :   0  |persönliche Rekorde             :  15    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   9  |persönliche Jahresbestleistungen:   6    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+