+-----------------------------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 05.07.05   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                 SV Willich 1965 e.V.|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 26. Kempener Burgsprint                  Handzeitnahme|

|           vom: 02.07.05 in: Kempen                           25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer  |  |   |          | Bisher | Melde- |         |             |

|Nr.|Name, V Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  zeit  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  1|Uebbing, Simona|   |          |        |        |         |             |

|   |         341|87|  1|     50m F| 0:33,75| 0:33,75| 0:34,53 | 3. Platz  PJ|

|   |         412|  |  3|     50m B| 0:42,11| 0:42,11| 0:41,41 | 1. Platz  PR|

|   |         350|  |  5|     50m R| 0:39,62| 0:39,62| 0:40,07 | 1. Platz  PJ|

|   |         256|  |  7|     50m S| 0:42,66| 0:42,66| 0:40,36 | 3. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  2|Weber, Katharina   |          |        |        |         |             |

|   |         386|87|  1|     50m F| 0:31,44| 0:31,44| 0:33,12 | 1. Platz  PJ|

|   |         373|  |  3|     50m B| 0:41,37| 0:41,37| 0:42,82 | 2. platz  PJ|

|   |         317|  |  5|     50m R| 0:40,91| 0:40,91| 0:41,41 | 3. Platz  PJ|

|   |         301|  |  7|     50m S| 0:38,34| 0:38,34| 0:38,26 | 1. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  3|Stankozi, Isabelle |          |        |        |         |             |

|   |         453|88|  1|     50m F| 0:33,02| 0:33,02| 0:31,41 | 1. Pla VJ/PR|

|   |         397|  |  5|     50m R| 0:41,69| 0:41,69| 0:38,42 | 1. Platz  VR|

|   |         312|  |  7|     50m S| 0:38,99| 0:38,99| 0:37,80 | 1. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  4|Weber, Juliane |   |          |        |        |         |             |

|   |         341|88|  1|     50m F| 0:34,91| 0:34,91| 0:34,51 | 4. Platz  PR|

|   |         294|  |  3|     50m B| 0:46,56| 0:46,56| 0:46,32 | 3. Platz  PR|

|   |         286|  |  5|     50m R| 0:42,78| 0:42,78| 0:42,87 | 2. Platz  PJ|

|   |         278|  |  7|     50m S| 0:38,46| 0:38,46| 0:39,28 | 2. Platz  PJ|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  5|van Bergen, Jasmin |          |        |        |         |             |

|   |         330|89|  1|     50m F| 0:38,02| 0:38,02| 0:34,89 | 4. Platz  PR|

|   |         285|  |  3|     50m B| 0:47,56| 0:47,56| 0:46,83 | 2. Platz  PR|

|   |         305|  |  5|     50m R| 0:48,06| 0:48,06| 0:41,96 | 2. Platz  PR|

|   |         201|  |  7|     50m S| 0:45,53| 0:45,53| 0:43,75 | 3. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  6|Barkow, Jasmin |   |          |        |        |         |             |

|   |         419|90|  1|     50m F| 0:34,42| 0:34,42| 0:32,25 | 2. Platz  PR|

|   |         321|  |  3|     50m B| 0:45,27| 0:45,27| 0:45,00 | 3. Platz  PR|

|   |         350|  |  5|     50m R| 0:42,75| 0:42,75| 0:40,07 | 1. Platz  PR|

|   |         296|  |  7|     50m S| 0:39,58| 0:39,58| 0:38,45 | 3. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  7|Kaulhausen, Carolin|          |        |        |         |             |

|   |         259|90|  1|     50m F| 0:39,83| 0:39,83| 0:37,84 | 8. Platz  PR|

|   |         320|  |  3|     50m B| 0:44,59| 0:44,59| 0:45,07 | 4. Platz  PJ|

|   |         247|  |  5|     50m R| 0:45,95| 0:45,95| 0:45,01 | 5. platz  PR|

|   |         173|  |  7|     50m S| 0:41,52| 0:41,52| 0:45,95 | 6. Platz  PJ|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  8|Noceti, Claudia|   |          |        |        |         |             |

|   |         342|90|  1|     50m F| 0:34,65| 0:34,65| 0:34,49 | 4. Platz  PR|

|   |         425|  |  3|     50m B| 0:40,25| 0:40,25| 0:41,01 | 1. Platz  VJ|

|   |         246|  |  5|     50m R| 0:45,46| 0:45,46| 0:45,03 | 6. Platz  PR|

|   |         299|  |  7|     50m S| 0:40,43| 0:40,43| 0:38,34 | 2. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|  9|Bombis, Nicole |   |          |        |        |         |             |

|   |         363|92|  1|     50m F| 0:34,52| 0:34,52| 0:33,82 | 2. Platz  PR|

|   |         303|  |  3|     50m B| 0:45,72| 0:45,72| 0:45,86 | 4. Platz  PJ|

|   |         344|  |  5|     50m R| 0:40,86| 0:40,86| 0:40,29 | 2. Platz  PR|

|   |         196|  |  7|     50m S| 0:42,76| 0:42,76| 0:44,09 | 4. Platz  PJ|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 10|Noceti, Christina  |          |        |        |         |             |

|   |         354|92|  1|     50m F| 0:34,32| 0:34,32| 0:34,10 | 4. Platz  PR|

|   |         405|  |  3|     50m B| 0:43,55| 0:43,55| 0:41,67 | 1. Platz  PR|

|   |         336|  |  5|     50m R| 0:42,50| 0:42,50| 0:40,61 | 3. Platz  PR|

|   |         351|  |  7|     50m S| 0:37,59| 0:37,59| 0:36,32 | 1. Pla VJ/PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

| 11|Kaulhausen, Christin          |        |        |         |             |

|   |         327|93|  1|     50m F| 0:47,79| 0:36,00| 0:35,02 | 5. Platz  PR|

|   |         332|  |  3|     50m B| 0:49,56| 0:47,00| 0:44,49 | 3. Platz  PR|

|   |         233|  |  5|     50m R| 0:53,82| 0:50,00| 0:45,89 | 6. Platz  PR|

|   |         142|  |  7|     50m S|  keine | 0:52,00| 0:49,09 | 6. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 12|van Bergen, Bianca |          |        |        |         |             |

|   |         167|93|  1|     50m F| 0:46,28| 0:46,28| 0:43,81 |12. Platz  PR|

|   |         217|  |  3|     50m B| 0:51,31| 0:51,31| 0:51,25 |11. Platz  PR|

|   |         118|  |  5|     50m R| 0:54,06| 0:54,06| 0:57,52 |14. Platz  PJ|

|   |          71|  |  7|     50m S|  keine | 0:55,00| 1:01,82 |13. Platz  PR|

-----------------------------------------------------------------------------

| 13|Gruner, Alina  |   |          |        |        |         |             |

|   |         111|96|  1|     50m F| 0:54,2 | 0:54,2 | 0:50,12 | 3. Platz  PR|

|   |         180|  |  3|     50m B| 0:53,31| 0:53,31| 0:54,54 | 1. Platz    |

|   |          96|  |  5|     50m R| 1:03,32| 1:03,32| 1:01,60 | 2. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 14|Noceti, Miriam |   |          |        |        |         |             |

|   |          71|96|  1|     50m F| 0:51,53| 0:51,53| 0:58,13 | 9. Platz    |

|   |         168|  |  3|     50m B| 0:55,77| 0:55,77| 0:55,80 | 3. Platz    |

|   |          61|  |  5|     50m R| 1:02,72| 1:02,72| 1:11,39 | 5. Platz    |

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 15|Schierig, Tom  |   |          |        |        |         |             |

|   |         493|77|  2|     50m F| 0:28,40| 0:28,40| 0:27,39 | 1. Pla VJ/PR|

|   |         472|  |  4|     50m B| 0:35,82| 0:35,82| 0:35,46 | 1. Pla VJ/PR|

|   |         347|  |  6|     50m R| 0:35,30| 0:35,30| 0:35,54 | 2. Platz    |

|   |         496|  |  8|     50m S| 0:30,79| 0:30,79| 0:29,80 | 1. Platz  VR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 16|Paas, Patrick  |   |          |        |        |         |             |

|   |         427|88|  2|     50m F| 0:30,95| 0:30,95| 0:28,73 | 3. Platz  PR|

|   |         391|  |  4|     50m B| 0:37,85| 0:37,85| 0:37,75 | 1. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|   |         289|  |  6|     50m R| 0:43,74| 0:43,74| 0:37,76 | 3. Platz  PR|

|   |         288|  |  8|     50m S| 0:44,61| 0:44,61| 0:35,71 | 3. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 17|Kaluza, Markus |   |          |        |        |         |             |

|   |         313|90|  2|     50m F| 0:33,52| 0:33,52| 0:31,86 | 4. Platz  PR|

|   |         328|  |  4|     50m B| 0:42,16| 0:42,16| 0:40,02 | 3. Platz  PR|

|   |         182|  |  6|     50m R| 0:42,24| 0:42,24| 0:44,07 | 6. Platz    |

|   |         206|  |  8|     50m S| 0:41,59| 0:41,59| 0:39,93 | 4. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 18|Weber, Elmar|  |   |          |        |        |         |             |

|   |         311|90|  2|     50m F| 0:32,18| 0:32,18| 0:31,92 | 5. Platz  PR|

|   |         265|  |  4|     50m B| 0:33,73| 0:46,00| 0:42,99 | 5. Platz  PJ|

|   |         195|  |  6|     50m R| 0:42,94| 0:42,94| 0:43,09 | 5. Platz  PJ|

|   |         273|  |  8|     50m S| 0:38,97| 0:38,97| 0:36,36 | 3. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 19|Stankozi, Frederic |          |        |        |         |             |

|   |         151|93|  2|     50m F| 0:41,96| 0:41,96| 0:40,61 | 8. Platz  PR|

|   |         185|  |  4|     50m B| 0:47,24| 0:47,24| 0:48,46 | 4. Platz    |

|   |         120|  |  6|     50m R| 0:50,00| 0:45,50| 0:50,62 | 8. Platz  PJ|

|   |         113|  |  8|     50m S|  keine | 0:50,00| 0:48,69 | 6. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

| 20|Greiner - Petter, Rene        |        |        |         |             |

|   |         203|95|  2|     50m F| 0:40,69| 0:40,69| 0:36,78 | 1. Platz  PR|

|   |         174|  |  4|     50m B| 0:52,21| 0:52,21| 0:49,38 | 1. Platz  PR|

|   |         147|  |  6|     50m R| 0:44,83| 0:44,83| 0:47,34 | 2. Platz    |

|   |         112|  |  8|     50m S| 0:49,70| 0:49,70| 0:48,95 | 1. Platz  PR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

| 21|1. Mannschaft  |   |          |        |        |         |             |

|   |            |w |  9| 8*  50m F| 4:42,41| 5:15,00| 4:30,04 |  1.Platz  VR|

+---+------------+--+---+----------+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  20  |Staffeln                        :   1    |

|Einzelstarts               :  77  |Staffelstarts                   :   1    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde             :   3  |persönliche Rekorde             :  51    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   5  |persönliche Jahresbestleistungen:  15    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+